J联赛完场
柏太阳神
3 - 0完场
横滨水手
数据跟踪
提供比赛统计、实时赛况、球队表现与联赛资料,满足日常体育信息浏览与内容查看需求。
赛事阶段信息持续更新呈现不同比赛阶段进展。
比分变化稳定刷新同步比赛进程。
赛事时间安排结构合理清晰。
赛事直播播放顺畅稳定减少卡顿。
高清赛事视频呈现更加真实比赛画面。
比赛统计数据详尽记录赛事变化。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
欧塞尔
|
18 | 8 | 5 | 54 | 22 | 32 | 62 |
| 2 |
兰斯
|
17 | 8 | 6 | 45 | 29 | 16 | 59 |
| 3 |
雷恩
|
16 | 7 | 8 | 50 | 19 | 31 | 55 |
| 4 |
里昂
|
15 | 6 | 10 | 44 | 32 | 12 | 51 |
| 5 |
斯特拉斯堡
|
14 | 8 | 9 | 44 | 23 | 21 | 50 |
| 6 |
尼斯
|
14 | 8 | 9 | 45 | 30 | 15 | 50 |
| 7 |
巴黎圣日耳曼
|
14 | 6 | 11 | 43 | 25 | 18 | 48 |
| 8 |
摩纳哥
|
13 | 8 | 10 | 45 | 26 | 19 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Wang | 摩纳哥 | 18球 | 41 |
| 2 | Liam Silva | 布雷斯特 | 16球 | 34 |
| 3 | Lucas Wang | 里昂 | 13球 | 22 |
| 4 | Mateo Ivanov | 巴黎圣日耳曼 | 12球 | 35 |
| 5 | Raul Diaz | 马赛 | 11球 | 28 |
| 6 | Raul Lopez | 尼斯 | 10球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Moreira | 朗斯 | 10次 | 30 |
| 2 | Noah Meyer | 里尔 | 9次 | 18 |
| 3 | Jaden Garcia | 南特 | 8次 | 16 |
| 4 | Hugo Lopez | 昂热 | 7次 | 13 |
| 5 | Ethan Silva | 勒阿弗尔 | 6次 | 25 |
| 6 | Ethan Rossi | 巴黎圣日耳曼 | 6次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蔚山HD
|
18 | 9 | 5 | 54 | 18 | 36 | 63 |
| 2 |
大邱FC
|
18 | 9 | 5 | 49 | 15 | 34 | 63 |
| 3 |
首尔FC
|
18 | 8 | 6 | 51 | 19 | 32 | 62 |
| 4 |
济州联
|
17 | 7 | 8 | 44 | 24 | 20 | 58 |
| 5 |
浦项制铁
|
16 | 9 | 7 | 49 | 25 | 24 | 57 |
| 6 |
全北现代
|
15 | 9 | 8 | 45 | 28 | 17 | 54 |
| 7 |
江原FC
|
15 | 7 | 10 | 48 | 21 | 27 | 52 |
| 8 |
水原三星
|
14 | 8 | 10 | 43 | 32 | 11 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Ivanov | 光州FC | 27球 | 33 |
| 2 | Lucas Yildiz | 首尔FC | 24球 | 41 |
| 3 | Yuri Rossi | 仁川联 | 23球 | 45 |
| 4 | Theo Khan | 水原三星 | 20球 | 44 |
| 5 | Liam Diaz | 蔚山HD | 20球 | 28 |
| 6 | Nico Pereira | 大邱FC | 18球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Lopez | 济州联 | 18次 | 39 |
| 2 | Iker Garcia | 仁川联 | 15次 | 31 |
| 3 | Aiden Moreira | 光州FC | 15次 | 31 |
| 4 | Ethan Ivanov | 江原FC | 15次 | 31 |
| 5 | Raul Wang | 浦项制铁 | 13次 | 25 |
| 6 | Hugo Khan | 大邱FC | 11次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
瓦尔韦克
|
15 | 6 | 6 | 48 | 29 | 19 | 51 |
| 2 |
乌德勒支
|
14 | 7 | 6 | 42 | 23 | 19 | 49 |
| 3 |
前进之鹰
|
14 | 7 | 6 | 38 | 22 | 16 | 49 |
| 4 |
福图纳锡塔德
|
13 | 8 | 6 | 33 | 20 | 13 | 47 |
| 5 |
海伦芬
|
13 | 6 | 8 | 42 | 32 | 10 | 45 |
| 6 |
阿尔克马尔
|
12 | 7 | 8 | 39 | 33 | 6 | 43 |
| 7 |
费耶诺德
|
12 | 6 | 9 | 40 | 20 | 20 | 42 |
| 8 |
奈梅亨
|
11 | 6 | 10 | 34 | 35 | -1 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Costa | 特温特 | 21球 | 30 |
| 2 | Hugo Rossi | 乌德勒支 | 19球 | 36 |
| 3 | Nico Garcia | 前进之鹰 | 18球 | 39 |
| 4 | Yuri Ivanov | 瓦尔韦克 | 15球 | 33 |
| 5 | Raul Ivanov | 奈梅亨 | 14球 | 25 |
| 6 | Jaden Zhang | 阿尔克马尔 | 12球 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Costa | 特温特 | 17次 | 30 |
| 2 | Ethan Wang | 瓦尔韦克 | 16次 | 30 |
| 3 | Mateo Wang | 鹿特丹斯巴达 | 16次 | 38 |
| 4 | Raul Zhang | 阿尔克马尔 | 15次 | 38 |
| 5 | Aiden Ivanov | 埃因霍温 | 12次 | 34 |
| 6 | Leo Khan | 海伦芬 | 12次 | 30 |
健身与力量训练设备,用于上肢力量训练。
高强度有氧训练设备,可模拟骑行环境进行心肺训练。
用于测试运动员短跑速度与反应速度。
篮球和足球运动员常用护具,防止脚踝扭伤。
按主题分组展开,适合直播、赛程、比分和观赛说明